{{ resumen }}
{% for cotizacion in cotizaciones %}CONCEPTO | CANTIDAD | UNITARIO | TOTAL |
---|---|---|---|
Análisis estadístico individual | {{ cotizacion.cantidad }} | ${{ cotizacion.costounitario }} | ${{ cotizacion.totalunitario }} |
Apertura de plataforma(*) | 1 | ${{ cotizacion.costoPlataforma }} | ${{ cotizacion.costoPlataforma }} |
SUBTOTAL | ${{ cotizacion.subTotal }} | ||
I.V.A. | ${{ cotizacion.valorIva }} | ||
TOTAL | ${{ cotizacion.totalNeto }} |
Por medio de la presente, me permito presentarle el listado de precios unitarios de análisis ponderado por número de realizaciones mensual.
ADMINISTRACION (NUMERO DE PRUEBAS POR MES) | DESDE | HASTA | COSTO UNITARIO |
---|---|---|---|
{{ administracion.nombre }} | {{ administracion.desde }} | {{ administracion.hasta }} | ${{ administracion.costoUnitario }} |
Agradeciendo de antemano sus atenciones.